AZ8813
特點(diǎn):
溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)。 |
|
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 溫度:-30~70℃ (-22~188℉)?? |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ??????????? ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 顯示:溫度(屏幕尺寸:12X25.5)僅AZ8814/8815 |
取樣數(shù) | ? 4000筆(AZ8813/8814),8000筆(AZ8815) |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm 帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
]]>
AZ8808
AZ8808簡(jiǎn)單介紹
AZ8808記憶式大屏幕溫濕度計(jì) 室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)的好幫手 超大LCD顯示記錄溫度/濕度,方便遠(yuǎn)距離查看 設(shè)有LED及鬧鐘警示,警示值可調(diào) LCD顯示:溫度,濕度,露點(diǎn)、日期時(shí)間、低電量提示 面板操作設(shè)定與記錄 USB連接計(jì)算機(jī)設(shè)定及數(shù)據(jù)分析
AZ-8808規(guī)格:
|
]]>
AZ8835
AZ-8835特點(diǎn):
優(yōu)秀的防水IP65外殼!耐磨! LED訊號(hào)警示 隨時(shí)可以打開或關(guān)閉記錄(不通過電腦) 外接溫度測(cè)棒:AZ87P6 帶濕度記錄 采樣間隔:從1秒to 12小時(shí)! 采樣數(shù)據(jù)量:16000筆! 數(shù)據(jù)保留記憶,不論在停電或更換時(shí)! 低電壓顯示 數(shù)據(jù)存貯量更大,溫度量程更寬 溫度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)。 |
AZ-8835規(guī)格:
測(cè)量范圍 | 內(nèi)建溫度:-40~85℃ (-40~185℉)
外接溫度:-40~120℃? (-40~212℉) |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD顯示 | 數(shù)字顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) |
取樣數(shù) | ?16000筆 |
LED訊號(hào) | 紅光(超過或低于設(shè)定值時(shí))/黃光(記錄資料中) |
電纜長(zhǎng)度 | 150cm帶DB9接口,或選購(gòu)USB接口 |
應(yīng)用范圍 | 適用于溫室,倉(cāng)庫(kù),食物運(yùn)輸,機(jī)艙,藝術(shù)館,博物館等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/?重:230g |
供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
附件 | 攜帶盒,電池,RS232軟件及連線,使用說明書。 |
選件 | 溫度測(cè)棒AZ87P6,USB連線 |
]]>